Das Gewerbegebiet
Attraktive Bürofläche in Kiel-Wellsee
24145 Kiel-Wellsee
Verfügbarkeit: | ab sofort |
---|---|
Größe: | 100 m2 |
Nutzungsart: | GE |
---|---|
Preis: | 10 € pro m² |
Büroflächen im Wissenschaftszentrum
24118 Kiel
Verfügbarkeit: | ab sofort |
---|---|
Größe: |
Nutzungsart: | GE |
---|---|
Preis: | auf Anfrage |
Büroflächen in Husum, Industriestr. 36-42
25813 Husum
Verfügbarkeit: | ab sofort |
---|---|
Größe: | 587 m2 |
Nutzungsart: | keine Angabe |
---|---|
Preis: | auf Anfrage |
Büroflächen mit Weitblick
25746 Heide
Verfügbarkeit: | ab sofort |
---|---|
Größe: | 595 m2 |
Nutzungsart: | keine Angabe |
---|---|
Preis: | 7 € pro m² |
Büroflächen und ein Rechenzentrum in Kiel, Bunsenstr. 29
24145 Kiel
Verfügbarkeit: | ab sofort |
---|---|
Größe: |
Nutzungsart: | keine Angabe |
---|---|
Preis: | auf Anfrage |
Bürogebäude, gepflegter Zustand, zentrale und verkehrsgünstige Lage
25524 Itzehoe
Verfügbarkeit: | ab sofort |
---|---|
Größe: | 270 m2 |
Nutzungsart: | keine Angabe |
---|---|
Preis: | 7 € pro m² |
Bürogebäude Obereiderhafen in Rendsburg
Verfügbarkeit: | ab sofort |
---|---|
Größe: |
Nutzungsart: | keine Angabe |
---|---|
Preis: | auf Anfrage |
Büro- und Lagerflächen in Rendsburg, Wykerstr. 11 – 17
24768 Rendsburg
Verfügbarkeit: | ab sofort |
---|---|
Größe: | 850 m2 |
Nutzungsart: | keine Angabe |
---|---|
Preis: | 7 € pro m² |
Dätgen – Gewerbeobjekt – ca. 4.345 m²
24589 Dätgen
Verfügbarkeit: | ab sofort |
---|---|
Größe: | 4.345 m2 |
Nutzungsart: | keine Angabe |
---|---|
Preis: | auf Anfrage |
Erweiterung Gewerbegebiet Wankendorf an der A21
24601 Wankendorf
Verfügbarkeit: | ab sofort |
---|---|
Größe: | 23.000 m2 |
Nutzungsart: | GE |
---|---|
Preis: | 55 € pro m² |
Gewerbegebiet Borgstedtfelde an der A7 bei Büdelsdorf, B-Plan Nr. 8
24794 Borgstedt
Verfügbarkeit: | nicht verfügbar |
---|---|
Größe: |
Nutzungsart: | SO |
---|---|
Preis: | auf Anfrage |
Gewerbegebiet Böternhöfen in Hohenwestedt
24594 Hohenwestedt
Verfügbarkeit: | nicht verfügbar |
---|---|
Größe: |
Nutzungsart: | GE |
---|---|
Preis: | auf Anfrage |
Gewerbegebiet Bredenbek an der A210 nach Kiel (SO / GE)
24796 Bredenbek
Verfügbarkeit: | nicht verfügbar |
---|---|
Größe: |
Nutzungsart: | SO |
---|---|
Preis: | auf Anfrage |
Gewerbegebiet Hanerau-Hademarschen "Steenkoppel"
Verfügbarkeit: | ab sofort |
---|---|
Größe: | 41.000 m2 |
Nutzungsart: | GE |
---|---|
Preis: | auf Anfrage |
Gewerbehalle mit Werkstatt und Büroräumen
24768 Rendsburg
Verfügbarkeit: | ab sofort |
---|---|
Größe: | 1.846 m2 |
Nutzungsart: | keine Angabe |
---|---|
Preis: | auf Anfrage |
Gewerbepark Nordschwansen, Kappeln
24376 Kappeln
Verfügbarkeit: | ab sofort |
---|---|
Größe: | 170.000 m2 |
Nutzungsart: | GE |
---|---|
Preis: | ab 25 € pro m² |
Große, helle Halle auf Hof Seeburg zur Pacht
24250 Nettelsee
Verfügbarkeit: | ab sofort |
---|---|
Größe: | 587 m2 |
Nutzungsart: | keine Angabe |
---|---|
Preis: | 4 € pro m² |
Großzügige gewerbliche Räume in Breiholz
24797 Breiholz
Verfügbarkeit: | ab sofort |
---|---|
Größe: | 269 m2 |
Nutzungsart: | keine Angabe |
---|---|
Preis: | auf Anfrage |
Hofgebäude, ruhige, verkehrsgünstige Lage
25746 Heide
Verfügbarkeit: | ab sofort |
---|---|
Größe: | 547 m2 |
Nutzungsart: | keine Angabe |
---|---|
Preis: | 6 € pro m² |
Holzbunge - ein attraktives Baugebiet in bester Lage
Verfügbarkeit: | ab sofort |
---|---|
Größe: |
Nutzungsart: | GE |
---|---|
Preis: | 70 € pro m² |
Interkommunales Gewerbegebiet Borgstedtfelde an der A7 bei Rendsburg, B-Plan Nr. 17
24794 Borgstedt
Verfügbarkeit: | ab sofort |
---|---|
Größe: | 400.000 m2 |
Nutzungsart: | GE |
---|---|
Preis: | auf Anfrage |
Interkommunales Gewerbegebiet der EGB - Entwicklungsgesellschaft Borgstedtfelde - SCANHAM
24798 Borgstedt
Verfügbarkeit: | ab sofort |
---|---|
Größe: | 323.596 m2 |
Nutzungsart: | GE |
---|---|
Preis: | ab 80 € pro m² |
Interkommunales Gewerbegebiet (GE) Rendsburg Port mit Hafen in Osterrönfeld bei Rendsburg
24783 Osterrönfeld
Verfügbarkeit: | ab sofort |
---|---|
Größe: | 149.000 m2 |
Nutzungsart: | GE |
---|---|
Preis: | ab 70 € pro m² |
Interkommunales Gewerbegebiet Goosefeld - Eckernförde
24340 Goosefeld
Verfügbarkeit: | ab sofort |
---|---|
Größe: | 80.000 m2 |
Nutzungsart: | GEE |
---|---|
Preis: | 70 € pro m² |
KITZ, Kieler Innovations- und Technologiezentrum
24118 Kiel
Verfügbarkeit: | ab sofort |
---|---|
Größe: | 100 m2 |
Nutzungsart: | GE |
---|---|
Preis: | 9 € pro m² |
Klasse Büroräume im Gründerzentrum - Produktionsfläche in Schwentinental
24223 Schwentinental
Verfügbarkeit: | ab sofort |
---|---|
Größe: | 116 m2 |
Nutzungsart: | keine Angabe |
---|---|
Preis: | 9 € pro m² |
Klasse Büroraum im Gründerzentrum - Hell und freundlich
24223 Schwentinental
Verfügbarkeit: | ab sofort |
---|---|
Größe: | 71 m2 |
Nutzungsart: | keine Angabe |
---|---|
Preis: | 9 € pro m² |
Kühl- und Lagerflächen in Rendsburg mieten
24768 Rendsburg
Verfügbarkeit: | nicht verfügbar |
---|---|
Größe: | 850 m2 |
Nutzungsart: | GE |
---|---|
Preis: | 5.250 € |
Lütjenburg Konversionsgelände
24231 Lütjenburg
Verfügbarkeit: | ab sofort |
---|---|
Größe: | 10.000 m2 |
Nutzungsart: | MU |
---|---|
Preis: | auf Anfrage |
Praxis- oder Gewerbefläche (Grundriss nach Ihren Vorstellungen)
24768 Rendsburg
Verfügbarkeit: | ab sofort |
---|---|
Größe: | 139 m2 |
Nutzungsart: | keine Angabe |
---|---|
Preis: | auf Anfrage |
Sanierungsgebiet Holtenau Ost (ehem.MFG 5)
Verfügbarkeit: | nicht verfügbar |
---|---|
Größe: | 520.000 m2 |
Nutzungsart: | MI |
---|---|
Preis: | auf Anfrage |
Schwentinental: 3601 qm Gewerbefläche im Ostseepark (Teilbar)
24223 Schwentinental
Verfügbarkeit: | ab sofort |
---|---|
Größe: | 3.601 m2 |
Nutzungsart: | keine Angabe |
---|---|
Preis: | auf Anfrage |
Selent: Erweiterungsfläche Gewerbegebiet Haverkamp
24238 Selent
Verfügbarkeit: | ab sofort |
---|---|
Größe: | 30.000 m2 |
Nutzungsart: | GE |
---|---|
Preis: | 65 € pro m² |
StrandOrt Kiel
24159 Kiel
Verfügbarkeit: | ab sofort |
---|---|
Größe: | 340.000 m2 |
Nutzungsart: | GI |
---|---|
Preis: | auf Anfrage |
Strategische Büroetage mit über 1.000 m²: Exponierte Lage an der A7 im Herzen Schleswig-Holsteins
24794 Borgstedt
Verfügbarkeit: | ab sofort |
---|---|
Größe: |
Nutzungsart: | keine Angabe |
---|---|
Preis: | auf Anfrage |
Wankendorf: 10.888 qm Gewerbegrundstück Nähe der A21
24601 Wankendorf
Verfügbarkeit: | ab sofort |
---|---|
Größe: | 10.888 m2 |
Nutzungsart: | GE |
---|---|
Preis: | 68 € pro m² |
Zentrale Erdgeschoss-Gewerbefläche am Schloßplatz
24768 Rendsburg
Verfügbarkeit: | ab sofort |
---|---|
Größe: | 125 m2 |
Nutzungsart: | keine Angabe |
---|---|
Preis: | auf Anfrage |